Atsiprašome, tokios technikos neturime
Atsiprašome, tokios technikos neturime
Atsiprašome, tokios technikos neturime

Dieci Apollo 25.6
Svoris | 4900 kg |
Keliamoji galia | 2500 kg |
Kėlimo aukštis | 5780 mm |
Variklio galia | 54,6 kW |

Dieci Hercules 100.10
Svoris | 16000 kg |
Keliamoji galia | 10000 kg |
Kėlimo aukštis | 9500 mm |
Variklio galia | 125 kW |

Dieci Apollo 26.6
Svoris | 5000 kg |
Keliamoji galia | 2600 kg |
Kėlimo aukštis | 5680 mm |
Variklio galia | 54,6 kW |

Dieci Apollo 26.6
Svoris | 5000 kg |
Keliamoji galia | 2600 kg |
Kėlimo aukštis | 5680 mm |
Variklio galia | 55 kW |

Dieci Hercules 100.10
Svoris | 16000 kg |
Keliamoji galia | 10000 kg |
Kėlimo aukštis | 9500 mm |
Variklio galia | 125 kW |

Dieci Dedalus 28.7
Svoris | 6500 kg |
Keliamoji galia | 2900 kg |
Kėlimo aukštis | 6350 mm |
Variklio galia | 79,5 kW |

Dieci Dedalus 28.7
Svoris | 6500 kg |
Keliamoji galia | 2900 kg |
Kėlimo aukštis | 6350 mm |
Variklio galia | 79,5 kW |

Dieci Dedalus 30.7
Svoris | 6500 kg |
Keliamoji galia | 3000 kg |
Kėlimo aukštis | 6350 mm |
Variklio galia | 79,5 kW |

Dieci Dedalus 30.7
Svoris | 6500 kg |
Keliamoji galia | 3000 kg |
Kėlimo aukštis | 6350 mm |
Variklio galia | 79,5 kW |

Dieci Samson 45.8
Svoris | 8800 kg |
Keliamoji galia | 4500 kg |
Kėlimo aukštis | 7900 mm |
Variklio galia | 83,5 kW |

Dieci Samson 60.9 VS EVO2
Svoris | 11500 kg |
Keliamoji galia | 6000 kg |
Kėlimo aukštis | 8600 mm |
Variklio galia | 103 kW |

Dieci Samson 60.9 VS EVO2
Svoris | 11500 kg |
Keliamoji galia | 6000 kg |
Kėlimo aukštis | 8600 mm |
Variklio galia | 103 kW |

Dieci Samson 65.8
Svoris | 11500 kg |
Keliamoji galia | 6000 kg |
Kėlimo aukštis | 8600 mm |
Variklio galia | 103 kW |

Dieci Samson 65.8
Svoris | 11300 kg |
Keliamoji galia | 6500 kg |
Kėlimo aukštis | 7700 mm |
Variklio galia | 103 kW |

Dieci Samson 70.10
Svoris | 12100 kg |
Keliamoji galia | 7000 kg |
Kėlimo aukštis | 9650 mm |
Variklio galia | 93 kW |

Wacker Neuson DT10e
Metai | 2016 |
Kaušo talpa | 427 l |
Variklio galia | 9 kW |
Motovalandos | 420 |
Kaina | 13 000 € |

Wacker Neuson 803
Metai | 2018 |
Kasimo gylis | 1763 mm |
Išvertimo aukštis | 2012 mm |
Variklio galia | 9,9 kW |
Motovalandos | 256 |
Kaina | 18 700 € |

Wacker Neuson LB80M
Apšvietimo plotas | 315 kv. m |
Liumenų skaičius | 80000 lm |
Lempos tipas | Metalo halogenas |
Lempos galia | 1000 W |

Wacker Neuson LB80M
Apšvietimo plotas | 315 kv. m |
Liumenų skaičius | 80000 lm |
Lempos tipas | Metalo halogenas |
Lempos galia | 1000 W |

Wacker Neuson LB50H
Apšvietimo plotas | 154 kv. m |
Liumenų skaičius | 50000 lm |
Lempos tipas | Halogenas |
Lempos galia | 2000 W |

Wacker Neuson LTE4K
Svoris | 965 kg |
Apšvietimo plotas | 3800 kv. m |
Lempos tipas | LED |
Teleskopo aukštis | 8,5 m |

Wacker Neuson GS12AI
Svoris | 165 kg |
Galia | 13,4 kW |
Dažnis | 50 Hz |

Wacker Neuson GV2500A
Svoris | 46 kg |
Galia | 2,1 kW |
Dažnis | 50 Hz |

Wacker Neuson GV5000A
Svoris | 61 kg |
Galia | 4 kW |
Dažnis | 50 Hz |

Wacker Neuson GV5003A
Svoris | 75 kg |
Galia | 3,2 kW |
Dažnis | 50 Hz |

Wacker Neuson GV7000A
Svoris | 73 kg |
Galia | 5,4 kW |
Dažnis | 50 Hz |

Wacker Neuson GV7003A
Svoris | 81 kg |
Galia | 3,4 kW |
Dažnis | 50 Hz |

Wacker Neuson GV7003A
Svoris | 81 kg |
Variklio galia | 6 kW |
Dažnis | 50 Hz |
Kuro tipas | Benzinas |

Wacker Neuson PT2A
Svoris | 49 kg |
Kėlimo aukštis | 8 m |
Našumas | 700 l/min |

Wacker Neuson PT3A
Svoris | 470 kg |
Kėlimo aukštis | 8 m |
Našumas | 1450 l/min |