Žemės ūkio technika

Dieci Apollo 25.6
Kėlimo galia | 2500 kg |
Kėlimo aukštis | 5.78 m |
Maks. siekis į priekį | 3.25 m |
Svoris | 4900 kg |

Dieci Hercules 100.10
Kėlimo galia | 10 000 kg |
Kėlimo aukštis | 9.50 m |
Maks. siekis į priekį | 5.15 m |
Svoris | 16 000 kg |

Dieci Dedalus 28.7
Kėlimo galia | 2900 kg |
Kėlimo aukštis | 6.35 m |
Maks. siekis į priekį | 3.60 m |
Svoris | 6500 kg |

Dieci Dedalus 30.7
Kėlimo galia | 3000 kg |
Kėlimo aukštis | 6.35 m |
Maks. siekis į priekį | 3.60 m |
Svoris | 6500 kg |

Dieci Samson 70.10
Svoris | 12100 kg |
Keliamoji galia | 7000 kg |
Kėlimo aukštis | 9650 mm |
Variklio galia | 93 kW |

Dieci Agri Max 60.9 VS EVO2 GD
Svoris | 11500 kg |
Keliamoji galia | 6000 kg |
Kėlimo aukštis | 8600 mm |
Variklio galia | 103 kW |

Dieci Agri Pivot T60
Svoris | 6020 kg |
Keliamoji galia | 2250 kg |
Kėlimo aukštis | 4700 mm |
Variklio galia | 54,6 kW |

Dieci Agri Pivot T50
Svoris | 6020 kg |
Keliamoji galia | 2250 kg |
Kėlimo aukštis | 4700 mm |
Variklio galia | 54,6 kW |

Dieci Agri Pivot T60
Svoris | 6020 kg |
Keliamoji galia | 2250 kg |
Kėlimo aukštis | 4700 mm |
Variklio galia | 54,6 kW |

Dieci Agri Pivot T70
Svoris | 7150 kg |
Keliamoji galia | 3000 kg |
Kėlimo aukštis | 5000 mm |
Variklio galia | 83,5 kW |

Dieci Agri Pivot T80
Svoris | 8000 kg |
Keliamoji galia | 3500 kg |
Kėlimo aukštis | 5200 mm |
Variklio galia | 96 kW |

Dieci Agri Pivot T90
Svoris | 9520 kg |
Keliamoji galia | 4100 kg |
Kėlimo aukštis | 5700 mm |
Variklio galia | 103 kW |

Dieci Agri Farmer 28.7 GD
Svoris | 6500 kg |
Keliamoji galia | 2900 kg |
Kėlimo aukštis | 6350 mm |
Variklio galia | 79,5 kW |

Dieci Agri Farmer 28.9 GD
Svoris | 6680 kg |
Keliamoji galia | 2900 kg |
Kėlimo aukštis | 8650 mm |
Variklio galia | 79,5 kW |

Dieci Agri Farmer 30.7 GD
Svoris | 6500 kg |
Keliamoji galia | 3000 kg |
Kėlimo aukštis | 6350 mm |
Variklio galia | 79,5 kW |