Statyboms

TELESKOPINIS KRAUTUVAS
Wacker Neuson TH522
Wacker Neuson TH522
Kėlimo galia | 2200 kg |
Kėlimo aukštis | 5.06 m |
Maks. siekis į priekį | 2.93 m |
Svoris | 4200 kg |

TELESKOPINIS KRAUTUVAS
Dieci Apollo 25.6
Dieci Apollo 25.6
Kėlimo galia | 2500 kg |
Kėlimo aukštis | 5.78 m |
Maks. siekis į priekį | 3.25 m |
Svoris | 4900 kg |

TELESKOPINIS KRAUTUVAS
Dieci Apollo 26.6
Dieci Apollo 26.6
Kėlimo galia | 2600 kg |
Kėlimo aukštis | 5.68 m |
Maks. siekis į priekį | 3.20 m |
Svoris | 5000 kg |

TELESKOPINIS KRAUTUVAS
Dieci Dedalus 28.7
Dieci Dedalus 28.7
Kėlimo galia | 2900 kg |
Kėlimo aukštis | 6.35 m |
Maks. siekis į priekį | 3.60 m |
Svoris | 6500 kg |

TELESKOPINIS KRAUTUVAS
Dieci Dedalus 30.7
Dieci Dedalus 30.7
Kėlimo galia | 3000 kg |
Kėlimo aukštis | 6.35 m |
Maks. siekis į priekį | 3.60 m |
Svoris | 6500 kg |

TELESKOPINIS KRAUTUVAS
Dieci Samson 70.10
Dieci Samson 70.10
Svoris | 12100 kg |
Keliamoji galia | 7000 kg |
Kėlimo aukštis | 9650 mm |
Variklio galia | 93 kW |

TELESKOPINIS KRAUTUVAS
Wacker Neuson TH412
Wacker Neuson TH412
Kėlimo galia | 1200 kg |
Kėlimo aukštis | 4.50 m |
Maks. siekis į priekį | 2.63 m |
Svoris | 2700 kg |

TELESKOPINIS KRAUTUVAS
Dieci Dedalus 30.9 GD
Dieci Dedalus 30.9 GD
Kėlimo galia | 3000 kg |
Kėlimo aukštis | 8.65 m |
Maks. siekis į priekį | 5.60 m |
Svoris | 6680 kg |

TELESKOPINIS KRAUTUVAS
Dieci Samson 60.9 VS EVO2
Dieci Samson 60.9 VS EVO2
Kėlimo galia | 6000 kg |
Kėlimo aukštis | 8.60 m |
Maks. siekis į priekį | 4.90 m |
Svoris | 11 500 kg |

TELESKOPINIS KRAUTUVAS
Dieci Samson 65.8
Dieci Samson 65.8
Kėlimo galia | 6500 kg |
Kėlimo aukštis | 7.70 m |
Maks. siekis į priekį | 4.20 m |
Svoris | 11 300 kg |

TELESKOPINIS KRAUTUVAS
Dieci Samson 75.10
Dieci Samson 75.10
Kėlimo galia | 7500 kg |
Kėlimo aukštis | 9.65 m |
Maks. siekis į priekį | 5.40 m |
Svoris | 12 100 kg |

TELESKOPINIS KRAUTUVAS
Dieci Hercules 100.10
Dieci Hercules 100.10
Kėlimo galia | 10 000 kg |
Kėlimo aukštis | 9.50 m |
Maks. siekis į priekį | 5.15 m |
Svoris | 16 000 kg |