Teleskopiniai krautuvai
- Titulinis
- Statybos ir pramonės technika
- Nauja technika
- Krautuvai
- Teleskopiniai krautuvai

TELESKOPINIS KRAUTUVAS
Dieci Apollo 26.6
Dieci Apollo 26.6
Svoris | 5000 kg |
Keliamoji galia | 2600 kg |
Kėlimo aukštis | 5680 mm |
Variklio galia | 55 kW |

TELESKOPINIS KRAUTUVAS
Wacker Neuson TH412
Wacker Neuson TH412
Svoris | 2700 kg |
Keliamoji galia | 1200 kg |
Kėlimo aukštis | 4259 mm |
Variklio galia | 29,6 kW |

TELESKOPINIS KRAUTUVAS
Wacker Neuson TH522
Wacker Neuson TH522
Svoris | 4200 kg |
Keliamoji galia | 2200 kg |
Kėlimo aukštis | 5056 mm |
Variklio galia | 36,6 kW |

TELESKOPINIS KRAUTUVAS
Dieci Apollo 26.6
Dieci Apollo 26.6
Svoris | 5000 kg |
Keliamoji galia | 2600 kg |
Kėlimo aukštis | 5680 mm |
Variklio galia | 55 kW |

TELESKOPINIS KRAUTUVAS
Wacker Neuson TH627
Wacker Neuson TH627
Svoris | 5000 kg |
Keliamoji galia | 2700 kg |
Kėlimo aukštis | 5730 mm |
Variklio galia | 55,4 kW |

TELESKOPINIS KRAUTUVAS
Dieci Dedalus 28.7
Dieci Dedalus 28.7
Svoris | 6500 kg |
Keliamoji galia | 2900 kg |
Kėlimo aukštis | 6350 mm |
Variklio galia | 79,5 kW |

TELESKOPINIS KRAUTUVAS
Dieci Dedalus 28.9
Dieci Dedalus 28.9
Svoris | 6680 kg |
Keliamoji galia | 2900 kg |
Kėlimo aukštis | 8650 mm |
Variklio galia | 79,5 kW |

TELESKOPINIS KRAUTUVAS
Dieci Dedalus 30.7
Dieci Dedalus 30.7
Svoris | 6500 kg |
Keliamoji galia | 3000 kg |
Kėlimo aukštis | 6350 mm |
Variklio galia | 79,5 kW |

TELESKOPINIS KRAUTUVAS
Dieci Dedalus 30.9
Dieci Dedalus 30.9
Svoris | 6680 kg |
Keliamoji galia | 3000 kg |
Kėlimo aukštis | 8650 mm |
Variklio galia | 79,5 kW |

TELESKOPINIS KRAUTUVAS
Dieci Zeus 38.8
Dieci Zeus 38.8
Svoris | 8300 kg |
Keliamoji galia | 3800 kg |
Kėlimo aukštis | 7600 mm |
Variklio galia | 55,4 kW |

TELESKOPINIS KRAUTUVAS
Dieci Zeus 38.10
Dieci Zeus 38.10
Svoris | 8550 kg |
Keliamoji galia | 3800 kg |
Kėlimo aukštis | 9600 mm |
Variklio galia | 55,4 kW |

TELESKOPINIS KRAUTUVAS
Dieci Icarus 40.14
Dieci Icarus 40.14
Svoris | 10900 kg |
Keliamoji galia | 4000 kg |
Kėlimo aukštis | 13400 mm |
Variklio galia | 85,1 kW |

TELESKOPINIS KRAUTUVAS
Dieci Icarus 40.17
Dieci Icarus 40.17
Svoris | 10900 kg |
Keliamoji galia | 4000 kg |
Kėlimo aukštis | 16600 mm |
Variklio galia | 85,1 kW |

TELESKOPINIS KRAUTUVAS
Dieci Zeus 40.7
Dieci Zeus 40.7
Svoris | 8000 kg |
Keliamoji galia | 4000 kg |
Kėlimo aukštis | 7200 mm |
Variklio galia | 55,4 kW |

TELESKOPINIS KRAUTUVAS
Dieci Samson 50.8
Dieci Samson 50.8
Svoris | 10560 kg |
Keliamoji galia | 5000 kg |
Kėlimo aukštis | 7700 mm |
Variklio galia | 103 kW |