Dviejų būgnų volai
DVIEJŲ BŪGNŲ VOLAS
Wacker Neuson RD40-130
Wacker Neuson RD40-130
| Svoris | 4000 kg |
| Būgno plotis | 1350 mm |
| Išcentrinė jėga | 39/64 kN |
| Darbinis greitis | 10.9 km/h |
| Vandens bako talpa | 285 l |
DVIEJŲ BŪGNŲ VOLAS
Wacker Neuson RD45-140
Wacker Neuson RD45-140
| Svoris | 4500 kg |
| Būgno plotis | 1380 mm |
| Išcentrinė jėga | 39/64 kN |
| Darbinis greitis | 10.9 km/h |
| Vandens bako talpa | 285 l |
TELESKOPINIS KRAUTUVAS
Dieci Agri Star 40.7 EVO2 GD
Dieci Agri Star 40.7 EVO2 GD
| Kėlimo galia | 4000 kg |
| Kėlimo aukštis | 7.2 m |
| Maks. siekis į priekį | 4 m |
| Svoris | 8780 kg |
ROTACINIS KRAUTUVAS
Dieci Pegasus 40.25
Dieci Pegasus 40.25
| Svoris | 17500 kg |
| Keliamoji galia | 4000 kg |
| Kėlimo aukštis | 21400 mm |
| Variklio galia | 104 kW |
MOBILUS GENERATORIUS
Wacker Neuson GV7003A
Wacker Neuson GV7003A
| Svoris | 81 kg |
| Variklio galia | 6 kW |
| Dažnis | 50 Hz |
| Kuro tipas | Benzinas |
GILUMINIS VIBRATORIUS
Wacker Neuson IEC38
Wacker Neuson IEC38
| Veleno ilgis | 10 m |
| Darbinis diapozonas | 38 cm |
| Variklis | Asinchroninis |
| Maitinimo laidas | 15 m |
GILUMINIS VIBRATORIUS
Wacker Neuson IEC45
Wacker Neuson IEC45
| Veleno ilgis | 10 m |
| Darbinis diapozonas | 50 cm |
| Variklis | Asinchroninis |
| Maitinimo laidas | 15 m |
APŠVIETIMO BALIONAS
Wacker Neuson LB50H
Wacker Neuson LB50H
| Apšvietimo plotas | 154 kv. m |
| Liumenų skaičius | 50000 lm |
| Lempos tipas | Halogenas |
| Lempos galia | 2000 W |
APŠVIETIMO BALIONAS
Wacker Neuson LB80M
Wacker Neuson LB80M
| Apšvietimo plotas | 315 kv. m |
| Liumenų skaičius | 80000 lm |
| Lempos tipas | Metalo halogenas |
| Lempos galia | 1000 W |
