Dieci

Dieci Apollo 25.6
Svoris | 4900 kg |
Keliamoji galia | 2500 kg |
Kėlimo aukštis | 5780 mm |
Variklio galia | 54,6 kW |

Dieci Hercules 100.10
Svoris | 16000 kg |
Keliamoji galia | 10000 kg |
Kėlimo aukštis | 9500 mm |
Variklio galia | 125 kW |

Dieci Apollo 26.6
Svoris | 5000 kg |
Keliamoji galia | 2600 kg |
Kėlimo aukštis | 5680 mm |
Variklio galia | 54,6 kW |

Dieci Apollo 26.6
Svoris | 5000 kg |
Keliamoji galia | 2600 kg |
Kėlimo aukštis | 5680 mm |
Variklio galia | 55 kW |

Dieci Hercules 100.10
Svoris | 16000 kg |
Keliamoji galia | 10000 kg |
Kėlimo aukštis | 9500 mm |
Variklio galia | 125 kW |

Dieci Dedalus 28.7
Svoris | 6500 kg |
Keliamoji galia | 2900 kg |
Kėlimo aukštis | 6350 mm |
Variklio galia | 79,5 kW |

Dieci Dedalus 28.7
Svoris | 6500 kg |
Keliamoji galia | 2900 kg |
Kėlimo aukštis | 6350 mm |
Variklio galia | 79,5 kW |

Dieci Dedalus 30.7
Svoris | 6500 kg |
Keliamoji galia | 3000 kg |
Kėlimo aukštis | 6350 mm |
Variklio galia | 79,5 kW |

Dieci Dedalus 30.7
Svoris | 6500 kg |
Keliamoji galia | 3000 kg |
Kėlimo aukštis | 6350 mm |
Variklio galia | 79,5 kW |

Dieci Samson 45.8
Svoris | 8800 kg |
Keliamoji galia | 4500 kg |
Kėlimo aukštis | 7900 mm |
Variklio galia | 83,5 kW |

Dieci Samson 60.9 VS EVO2
Svoris | 11500 kg |
Keliamoji galia | 6000 kg |
Kėlimo aukštis | 8600 mm |
Variklio galia | 103 kW |

Dieci Samson 60.9 VS EVO2
Svoris | 11500 kg |
Keliamoji galia | 6000 kg |
Kėlimo aukštis | 8600 mm |
Variklio galia | 103 kW |

Dieci Samson 65.8
Svoris | 11500 kg |
Keliamoji galia | 6000 kg |
Kėlimo aukštis | 8600 mm |
Variklio galia | 103 kW |

Dieci Samson 65.8
Svoris | 11300 kg |
Keliamoji galia | 6500 kg |
Kėlimo aukštis | 7700 mm |
Variklio galia | 103 kW |

Dieci Samson 70.10
Svoris | 12100 kg |
Keliamoji galia | 7000 kg |
Kėlimo aukštis | 9650 mm |
Variklio galia | 93 kW |