Dieci

Dieci Apollo 25.6
Kėlimo galia | 2500 kg |
Kėlimo aukštis | 5.78 m |
Maks. siekis į priekį | 3.25 m |
Svoris | 4900 kg |

Dieci Hercules 100.10
Svoris | 16000 kg |
Keliamoji galia | 10000 kg |
Kėlimo aukštis | 9500 mm |
Variklio galia | 125 kW |

Dieci Apollo 26.6
Kėlimo galia | 2600 kg |
Kėlimo aukštis | 5.68 m |
Maks. siekis į priekį | 3.20 m |
Svoris | 5000 kg |

Dieci Apollo 26.6
Svoris | 5000 kg |
Keliamoji galia | 2600 kg |
Kėlimo aukštis | 5680 mm |
Variklio galia | 55 kW |

Dieci Hercules 100.10
Kėlimo galia | 10 000 kg |
Kėlimo aukštis | 9.50 m |
Maks. siekis į priekį | 5.15 m |
Svoris | 16 000 kg |

Dieci Dedalus 28.7
Svoris | 6500 kg |
Keliamoji galia | 2900 kg |
Kėlimo aukštis | 6350 mm |
Variklio galia | 79,5 kW |

Dieci Dedalus 28.7
Kėlimo galia | 2900 kg |
Kėlimo aukštis | 6.35 m |
Maks. siekis į priekį | 3.60 m |
Svoris | 6500 kg |

Dieci Dedalus 30.7
Kėlimo galia | 3000 kg |
Kėlimo aukštis | 6.35 m |
Maks. siekis į priekį | 3.60 m |
Svoris | 6500 kg |

Dieci Dedalus 30.7
Svoris | 6500 kg |
Keliamoji galia | 3000 kg |
Kėlimo aukštis | 6350 mm |
Variklio galia | 79,5 kW |

Dieci Samson 45.8
Kėlimo galia | 4500 kg |
Kėlimo aukštis | 7.90 m |
Maksimalus horizontalus išsikišimas | 4.45 m |
Svoris | 8800 kg |

Dieci Samson 60.9 VS EVO2
Kėlimo galia | 6000 kg |
Kėlimo aukštis | 8.60 m |
Maks. siekis į priekį | 4.90 m |
Svoris | 11 500 kg |

Dieci Samson 60.9 VS EVO2
Svoris | 11500 kg |
Keliamoji galia | 6000 kg |
Kėlimo aukštis | 8600 mm |
Variklio galia | 103 kW |

Dieci Samson 65.8
Svoris | 11500 kg |
Keliamoji galia | 6000 kg |
Kėlimo aukštis | 8600 mm |
Variklio galia | 103 kW |

Dieci Samson 65.8
Kėlimo galia | 6500 kg |
Kėlimo aukštis | 7.70 m |
Maks. siekis į priekį | 4.20 m |
Svoris | 11 300 kg |

Dieci Samson 70.10
Svoris | 12100 kg |
Keliamoji galia | 7000 kg |
Kėlimo aukštis | 9650 mm |
Variklio galia | 93 kW |